Brama samonośna
Słupy
| H/L | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 5500mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 7500mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500mm | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
| 1800mm | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
| 2000mm | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
Waga
| H/L | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 5500mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 7500mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500mm | 231,67 kg | 249,84 kg | 279,89 kg | 293,98 kg | 330,43 kg | b/d | b/d | b/d | b/d |
| 1800mm | 253,82 kg | 272,71 kg | 307,42 kg | 341,37 kg | 380,67 kg | b/d | b/d | b/d | b/d |
| 2000mm | 293,74 kg | 349,72 kg | 349,72 kg | 365,07 kg | 404,56 kg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Całkowita długość konstrukcji
| L | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 5500mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 7500mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200mm | 6000mmm | 6500mm | 7000mm | 8000mm | 9000mm | 9750mm | 105000mm | 11250mm |
Normy
- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 3834-4
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 12944 (M) (C3)
Formularz